
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 066 | 2069 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 065 | 6737 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 064 | 3529 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 063 | 1770 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 062 | 2502 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 061 | 2788 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 060 | 6510 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 059 | 3163 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 058 | 7096 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 057 | 3805 |
